


產品型號:ATR8300
更新時間:2025-11-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :60
18811199509
相關文章

訂購信息
型號 | 激發波長*1/nm | 功率 /mW | 波數范圍/cm-1 | 分辨率*2/cm-1 |
ATR8300-532 | 532 | 100 | 200~3700 | 8.5 |
ATR8300-633 | 633 | 50 | 200~3500 | 9-12 |
ATR8300-785-27 | 785 | 600 | 250~2700 | 5 |
ATR8300-785-35 | 200~3500 | 6-8 | ||
ATR8300-785-43 | 785 | 600 | 200~4300 | 8-11 |
ATR8300-1064 | 1064 | 600 | 200~2600 | 12-15 |
ATR8300-1064-35 | 1064 | 600 | 200~3500 | 15-20 |
注: *1 其他波長可定制 *2 光譜儀采用窄狹縫,可以有效提升拉曼光譜的分辨率,但是會降低儀器的靈敏度,因此如需要高分辨率儀器,請在下單時說明;奧譜天成的光譜儀為自主研發生產,因此可以進行定制生產,提供各種波數范圍和分辨率的拉曼光譜儀,此處由于篇幅有限,不一一列舉,如有需要,請咨詢我司的銷售工程師。 *3 表格內參數,僅代表奧譜天成公司的標準產品參數;對于其他參數,奧譜天成可以提供全面充分的定制服務。 | ||||
技術參數

Copyright © 2025 嘉潤萬豐(北京)科技有限公司版權所有 備案號:京ICP備13049909號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml